Kings Pin A 21-22 Kings Pin B 20-21
Oljeprofil vid klubbmatcher Beaten Path Kostnad ligamatch 8 manna 1800:- Bankgiro: 702-3237 scoring online
TABELLER HUSLIGAN
TRIO DIV 21-22 DUO DIV 21-22
SPELSCHEMAN 21-22
TRIO DIV DUO DIV
.
HUSLIGA TRIO |
(3 manna) |
21-22 |
|||||||||||
KL | OMG 1 | 30/8 | KL | OMG 2 | 13/9 | KL | OMG 3 | 27/9 | |||||
18 | Trippel | – | Moen Stars | 18 | Pin Heads | – | 3*B | 18 | Busarna | – | Pin Heads | ||
18 | Usel Bowling | – | Pin Heads | 18 | Moen Stars | – | BK Bus | 18 | BK Bus | – | Usel Bowling | ||
18 | 3*B | – | Busarna | 18 | Usel Bowling | – | Trippel | 18 | Moen Stars | – | Laxarna | ||
18 | BK Bus | – | Laxarna | 18 | Laxarna | – | Busarna | 18 | 3*B | – | Trippel | ||
KL | OMG 4 | 11/10 | KL | OMG 5 | 25/10 | KL | OMG 6 | 8/11 | |||||
18 | Usel Bowling | – | Moen Stars | 18 | Usel Bowling | – | Laxarna | 18 | 3*B | – | Usel Bowling | ||
18 | Laxarna | – | Pin Heads | 18 | Pin Heads | – | Trippel | 18 | Busarna | – | Moen Stars | ||
18 | Trippel | – | Busarna | 18 | Busarna | – | BK Bus | 18 | Laxarna | – | Trippel | ||
18 | 3*B | – | BK Bus | 18 | Moen Stars | – | 3*B | 18 | BK Bus | – | Pin Heads | ||
KL | OMG 7 | 22/11 | KL | OMG 8 | 17/1 | KL | OMG 9 | 31/1 | |||||
18 | Trippel | – | BK Bus | 18 | Moen Stars | – | Trippel | 18 | Busarna | – | Laxarna | ||
18 | Pin Heads | – | Moen Stars | 18 | Pin Heads | – | Usel Bowling | 18 | BK Bus | – | Moen Stars | ||
18 | Usel Bowling | – | Busarna | 18 | Laxarna | – | BK Bus | 18 | 3*B | – | Pin Heads | ||
18 | 3*B | – | Laxarna | 18 | Busarna | – | 3*B | 18 | Trippel | – | Usel Bowling | ||
KL | OMG 10 | 14/2 | KL | OMG 11 | 28/2 | KL | OMG 12 | 14/3 | |||||
18 | Laxarna | – | Moen Stars | 18 | Pin Heads | – | Laxarna | 18 | Trippel | – | Pin Heads | ||
18 | Usel Bowling | – | BK Bus | 18 | Moen Stars | – | Usel Bowling | 18 | BK Bus | – | Busarna | ||
18 | Pin Heads | – | Busarna | 18 | Busarna | – | Trippel | 18 | Laxarna | – | Usel Bowling | ||
18 | Trippel | – | 3*B | 18 | BK Bus | – | 3*B | 18 | 3*B | – | Moen Stars | ||
KL | OMG 13 | 28/3 | KL | OMG 14 | 11/4 | ||||||||
18 | Trippel | – | Laxarna | 18 | Moen Stars | – | Pin Heads | ||||||
18 | Pin Heads | – | BK Bus | 18 | Busarna | – | Usel Bowling | ||||||
18 | Usel Bowling | – | 3*B | 18 | Laxarna | – | 3*B | ||||||
18 | Moen Stars | – | Busarna | 18 | BK Bus | – | Trippel | ||||||
HUSLIGA DUO |
(2 manna) |
21-22 |
|||||||||||
KL | OMG 1 | 6/9 | KL | OMG 2 | 20/9 | KL | OMG 3 | 4/10 | |||||
18 | Trippel | – | Kägeljägarna | 18 | Moen Stars | – | Mario & Luigi | 18 | GA 39 | – | Moen Stars | ||
18 | Pin Snipers | – | Moen Stars | 18 | Kägeljägarna | – | LarsHenrikz | 18 | LarsHenrikz | – | Pin Snipers | ||
18 | Mario & Luigi | – | GA 39 | 18 | Pin Snipers | – | Trippel | 18 | Kägeljägarna | – | Pin Heads | ||
18 | LarsHenrikz | – | Pin Heads | 18 | Pin Heads | – | GA 39 | 18 | Mario & Luigi | – | Trippel | ||
KL | OMG 4 | 18/10 | KL | OMG 5 | 1/11 | KL | OMG 6 | 15/11 | |||||
18 | Pin Snipers | – | Kägeljägarna | 18 | Pin Snipers | – | Pin Heads | 18 | Mario & Luigi | – | Pin Snipers | ||
18 | Pin Heads | – | Moen Stars | 18 | Moen Stars | – | Trippel | 18 | GA 39 | – | Kägeljägarna | ||
18 | Trippel | – | GA 39 | 18 | GA 39 | – | LarsHenrikz | 18 | Pin Heads | – | Trippel | ||
18 | Mario & Luigi | – | LarsHenrikz | 18 | Kägeljägarna | – | Mario & Luigi | 18 | LarsHenrikz | – | Moen Stars | ||
KL | OMG 7 | 29/11 | KL | OMG 8 | 10/1 | KL | OMG 9 | 24/1 | |||||
18 | Trippel | – | LarsHenrikz | 18 | Kägeljägarna | – | Trippel | 18 | GA 39 | – | Pin Heads | ||
18 | Moen Stars | – | Kägeljägarna | 18 | Moen Stars | – | Pin Snipers | 18 | LarsHenrikz | – | Kägeljägarna | ||
18 | Pin Snipers | – | GA 39 | 18 | Pin Heads | – | LarsHenrikz | 18 | Mario & Luigi | – | Moen Stars | ||
18 | Mario & Luigi | – | Pin Heads | 18 | GA 39 | – | Mario & Luigi | 18 | Trippel | – | Pin Snipers | ||
KL | OMG 10 | 7/2 | KL | OMG 11 | 21/2 | KL | OMG 12 | 7/3 | |||||
18 | Pin Heads | – | Kägeljägarna | 18 | Moen Stars | – | Pin Heads | 18 | Trippel | – | Moen Stars | ||
18 | Pin Snipers | – | LarsHenrikz | 18 | Kägeljägarna | – | Pin Snipers | 18 | LarsHenrikz | – | GA 39 | ||
18 | Moen Stars | – | GA 39 | 18 | GA 39 | – | Trippel | 18 | Pin Heads | – | Pin Snipers | ||
18 | Trippel | – | Mario & Luigi | 18 | LarsHenrikz | – | Mario & Luigi | 18 | Mario & Luigi | – | Kägeljägarna | ||
KL | OMG 13 | 21/3 | KL | OMG 14 | 4/4 | ||||||||
18 | Trippel | – | Pin Heads | 18 | Kägeljägarna | – | Moen Stars | ||||||
18 | Moen Stars | – | LarsHenrikz | 18 | GA 39 | – | Pin Snipers | ||||||
18 | Pin Snipers | – | Mario & Luigi | 18 | Pin Heads | – | Mario & Luigi | ||||||
18 | Kägeljägarna | – | GA 39 | 18 | LarsHenrikz | – | Trippel | ||||||
AVSLUTNING 25/4-21 |
här slutar de
t