HUSLIGA DUO (2 MANNA) 21-22 |
.
KL | OMG 1 | 6/9 | KL | OMG 2 | 20/9 | KL | OMG 3 | 4/10 | |||||
18 | Trippel | – | Kägeljägarna | 18 | Moen Stars | – | Mario & Luigi | 18 | GA 39 | – | Moen Stars | ||
18 | Pin Snipers | – | Moen Stars | 18 | Kägeljägarna | – | LarsHenrikz | 18 | LarsHenrikz | – | Pin Snipers | ||
18 | Mario & Luigi | – | GA 39 | 18 | Pin Snipers | – | Trippel | 18 | Kägeljägarna | – | Pin Heads | ||
18 | LarsHenrikz | – | Pin Heads | 18 | Pin Heads | – | GA 39 | 18 | Mario & Luigi | – | Trippel | ||
KL | OMG 4 | 18/10 | KL | OMG 5 | 1/11 | KL | OMG 6 | 15/11 | |||||
18 | Pin Snipers | – | Kägeljägarna | 18 | Pin Snipers | – | Pin Heads | 18 | Mario & Luigi | – | Pin Snipers | ||
18 | Pin Heads | – | Moen Stars | 18 | Moen Stars | – | Trippel | 18 | GA 39 | – | Kägeljägarna | ||
18 | Trippel | – | GA 39 | 18 | GA 39 | – | LarsHenrikz | 18 | Pin Heads | – | Trippel | ||
18 | Mario & Luigi | – | LarsHenrikz | 18 | Kägeljägarna | – | Mario & Luigi | 18 | LarsHenrikz | – | Moen Stars | ||
KL | OMG 7 | 29/11 | KL | OMG 8 | 10/1 | KL | OMG 9 | 24/1 | |||||
18 | Trippel | – | LarsHenrikz | 18 | Kägeljägarna | – | Trippel | 18 | GA 39 | – | Pin Heads | ||
18 | Moen Stars | – | Kägeljägarna | 18 | Moen Stars | – | Pin Snipers | 18 | LarsHenrikz | – | Kägeljägarna | ||
18 | Pin Snipers | – | GA 39 | 18 | Pin Heads | – | LarsHenrikz | 18 | Mario & Luigi | – | Moen Stars | ||
18 | Mario & Luigi | – | Pin Heads | 18 | GA 39 | – | Mario & Luigi | 18 | Trippel | – | Pin Snipers | ||
KL | OMG 10 | 7/2 | KL | OMG 11 | 21/2 | KL | OMG 12 | 7/3 | |||||
18 | Pin Heads | – | Kägeljägarna | 18 | Moen Stars | – | Pin Heads | 18 | Trippel | – | Moen Stars | ||
18 | Pin Snipers | – | LarsHenrikz | 18 | Kägeljägarna | – | Pin Snipers | 18 | LarsHenrikz | – | GA 39 | ||
18 | Moen Stars | – | GA 39 | 18 | GA 39 | – | Trippel | 18 | Pin Heads | – | Pin Snipers | ||
18 | Trippel | – | Mario & Luigi | 18 | LarsHenrikz | – | Mario & Luigi | 18 | Mario & Luigi | – | Kägeljägarna | ||
KL | OMG 13 | 21/3 | KL | OMG 14 | 4/4 | ||||||||
18 | Trippel | – | Pin Heads | 18 | Kägeljägarna | – | Moen Stars | ||||||
18 | Moen Stars | – | LarsHenrikz | 18 | GA 39 | – | Pin Snipers | ||||||
18 | Pin Snipers | – | Mario & Luigi | 18 | Pin Heads | – | Mario & Luigi | ||||||
18 | Kägeljägarna | – | GA 39 | 18 | LarsHenrikz | – | Trippel | ||||||
AVSLUTNING 25/4-21 |